![]() |
| Grankärrs GR 2010-03-20 |
| Klass 1 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Bergström | Joyce F | |||||||
| 0 | 54,13 | 0 | 23,88 | ||||||
| 2 | Felicia Björnberg | Max A Million | |||||||
| 4 | 53,57 | ||||||||
| 3 | Sofia Engvall | Samwise Gamglie B | |||||||
| 12 | 58,13 | ||||||||
| 4 | Ellen Rydberg | Ballard | |||||||
| 16 | 82,07 | ||||||||
| 5 | Emelie Svensson | Shebang | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Agnes Rydberg | Rico | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Bergström | Joyce F | |||||||
| 0 | 46,53 | 0 | 22,49 | ||||||
| 2 | Maja Bergström | Libelle | |||||||
| 0 | 46,04 | 0 | 28,88 | ||||||
| 3 | Ellen Rydberg | Ballard | |||||||
| 0 | 47,01 | 4 | 35,94 | ||||||
| 4 | Paulina Lennartsson | Wimmy | |||||||
| 4 | 60,71 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Felicia Björnberg | Max A Million | |||||||
| 0 | 47,10 | 0 | 21,91 | ||||||
| 2 | Frida Bergström | carima | |||||||
| 0 | 48,45 | 0 | 22,65 | ||||||
| 3 | Felicia Gustavsson | Cisela | |||||||
| 0 | 51,42 | 0 | 35,03 | ||||||
| 4 | Emelie Svensson | Shebang | |||||||
| 4 | 52,16 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Agnes Rydberg | Rico | |||||||
| 0 | 41,46 | 0 | 24,64 | ||||||
| 2 | Hanna Larsson | Norrhaga Nova | |||||||
| 0 | 49,81 | 0 | 30,60 | ||||||
| 3 | Edwin Tamelin | Sörängens jeriko | |||||||
| 4 | 58,85 | ||||||||
| 4 | Johanna Eskilsson | Joyce | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 4 | Ebba Nylén | Buster Baloon | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Paulina Lennartsson | Wimmy | |||||||
| 0 | 43,24 | 0 | 26,10 | ||||||
| 2 | Paulina Lennartsson | Ajax | |||||||
| 0 | 49,94 | 0 | 30,74 | ||||||
| 3 | Elsa Enskär | Amadeus | |||||||
| 0 | 75,15 | 0 | 63,51 | ||||||
| 4 | Maja Bergström | Libelle | |||||||
| 0 | 46,37 | Ute. | |||||||
| 5 | Alice Bogren | Kiwi | |||||||
| 4 | 45,87 | ||||||||
| 6 | Sara Hermansson | Simba | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Bergström | carima | |||||||
| 0 | 50,59 | 0 | 24,85 | ||||||
| 2 | Hanna Andersson | Mandie | |||||||
| 0 | 44,83 | 0 | 25,12 | ||||||
| 3 | Felicia Gustavsson | Cisela | |||||||
| 0 | 50,06 | 0 | 36,92 | ||||||
| 4 | Elin Lönn | Valle II | |||||||
| 12 | 60,12 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Edwin Tamelin | Sörängens jeriko | |||||||
| 0 | 40,87 | 0 | 25,17 | ||||||
| 2 | Ebba Nylén | Buster Baloon | |||||||
| 0 | 48,28 | 0 | 28,57 | ||||||
| 3 | Hanna Larsson | Norrhaga Nova | |||||||
| 0 | 56,09 | 0 | 30,07 | ||||||
| 4 | Cajsa Ordell | Roawlanne Rose | |||||||
| 0 | 47,19 | 0 | 30,38 | ||||||
| 5 | Johanna Eskilsson | Joyce | |||||||
| 0 | 45,57 | 4 | 28,02 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 8 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sara Hermansson | Simba | |||||||
| 0 | 31,12 | 0 | 19,25 | ||||||
| 2 | Alice Bogren | Kiwi | |||||||
| 0 | 33,16 | 0 | 23,62 | ||||||
| 3 | Paulina Lennartsson | Ajax | |||||||
| 0 | 43,03 | 0 | 27,79 | ||||||
| 4 | Ebba Nylén | Millan A | |||||||
| 4 | 60,81 | ||||||||
| 5 | Filippa Björk | Joyce | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Sara Lorentzon | Millan | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Elsa Enskär | Amadeus | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Lisa Ranebrant | Skogsmyrens Jänta | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + D Avd. A | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Hanna Andersson | Mandie | |||||||
| 0 | 38,19 | 0 | 18,85 | ||||||
| 2 | Louice Ottosson | Betty Boop | |||||||
| 0 | 39,46 | 0 | 21,28 | ||||||
| 3 | Cajsa Ordell | Roawlanne Rose | |||||||
| 0 | 40,30 | 0 | 22,59 | ||||||
| 4 | Elin Lönn | Valle II | |||||||
| 0 | 35,35 | 4 | 21,45 | ||||||
| 5 | Malin Johansson | Mia | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Harriet Johansson | Krypton | |||||
| 0 | 44,63 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 6 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Linnea Ottosson | Lex Luthor | |||||||
| 0 | 47,99 | 0 | 30,59 | ||||||
| 2 | Louice Wenzell | Vitttra | |||||||
| 4 | 43,48 | ||||||||
| 3 | Elina Jägenstedt | Yang Silver R | |||||||
| 12 | 62,30 | ||||||||
| 4 | Desireč Lundell | Crix Madine | |||||||
| 12 | 83,46 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 7 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Louice Wenzell | Vitttra | |||||||
| 0 | 46,86 | 0 | 27,08 | ||||||
| 2 | Elina Jägenstedt | Yang Silver R | |||||||
| 0 | 50,64 | 0 | 29,87 | ||||||
| 3 | Desireč Lundell | Crix Madine | |||||||
| 0 | 48,17 | 0 | 30,94 | ||||||
| 4 | Linnea Ottosson | Lex Luthor | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |