![]() |
| Grankärrs GR 2010-09-11 |
| Klass 01 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + H Avd. A | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Jennifer Lönnqvist | Santos | |||||||
| Grännabygdens RF | 0 | 67,19 | 0 | 27,38 | |||||
| 2 | Felicia Björnberg | Max a Million | |||||||
| Grankärrs GR | Okänd | 0 | 73,99 | 4 | 36,91 | ||||
| 3 | Louise Wenzell | vittra | |||||||
| Grankärrs GR | 4 | 66,72 | |||||||
| 4 | Linnea Ottosson | Lex Luthor | |||||||
| Grankärrs GR | Levantos II - Swift | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alice Bogren | Kiwi | |||||||
| 0 | 71,60 | 0 | 30,96 | ||||||
| 2 | Sara Hermansson | Simba | |||||||
| 4 | 68,69 | ||||||||
| 3 | Ellen Rydberg | Ballard | |||||||
| 12 | 91,82 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 0002 - Hoppning 1.00 bed. A:1a Klubbmästerskap Avd. A | |||||||||
| Klubbmästerskap | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Linnea Ottosson | Crix Madine | |||||||
| Grankärrs GR | Casa Grande - Marduk | 0 | 61,62 | ||||||
| 2 | Louise Wenzell | vittra | |||||||
| Grankärrs GR | 4 | 63,27 | |||||||
| 3 | Linnea Ottosson | Lex Luthor | |||||||
| Grankärrs GR | Levantos II - Swift | 4 | 70,29 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 002 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Klubbmästerskap Kategori D Avd. A | |||||||||
| Klubbmästerskap | |||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Cajsa Odell | Rowland Rose | |||||||
| 0 | 61,48 | 0 | 21,47 | ||||||
| 2 | Louice Ottosson | Godlight | |||||||
| 0 | 66,39 | 0 | 23,10 | ||||||
| 3 | Ebba Nylén | Buster Baloon | |||||||
| 0 | 68,23 | 8 | 36,73 | ||||||
| 4 | Jennifer Lönnqvist | Rocky | |||||||
| Grännabygdens RF | 4 | 66,43 | |||||||
| 5 | Isabella Ljungberg | Zlatan | |||||||
| 4 | 67,77 | ||||||||
| 6 | Ellen Rydberg | Rico | |||||||
| 12 | 96,49 | ||||||||
| 7 | Linnéa Kjellström | Nikolina | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 02 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Klubbmästerskap Kategori C Avd. A | |||||||||
| Klubbmästerskap | |||||||||
| 9 anmälda, 9 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Hanna Andersson | Mandine | |||||||
| 0 | 61,58 | 0 | 18,20 | ||||||
| 2 | Jennifer Lönnqvist | Santos | |||||||
| Grännabygdens RF | 0 | 66,53 | 0 | 19,74 | |||||
| 3 | Felicia Björnberg | Max a Million | |||||||
| Grankärrs GR | Okänd | 0 | 61,62 | 0 | 20,47 | ||||
| 4 | Emilia Mascarenas | Apollo Silver | |||||||
| 0 | 63,23 | 0 | 21,32 | ||||||
| 5 | Lisa Ranebrand | Hobbe | |||||||
| 0 | 57,89 | 0 | 23,84 | ||||||
| 6 | Elin Johnsson | Romi | |||||||
| 0 | 67,98 | 0 | 24,71 | ||||||
| 7 | Frida Bergström | Carima | |||||||
| 4 | 62,78 | ||||||||
| 8 | Nellie Hansén | Valle II | |||||||
| 4 | 79,47 | ||||||||
| 9 | Edwin Tammelin | Mr Barino | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Klubbmästerskap Kategori B Avd. A | |||||||||
| Klubbmästerskap | |||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maja Bergström | Shelly | |||||||
| Grankärrs GR | 0 | 56,70 | 0 | 20,47 | |||||
| 2 | Alice Bogren | Kiwi | |||||||
| 0 | 61,99 | 0 | 22,45 | ||||||
| 3 | Paulina Lennartsson | Ajax | |||||||
| 0 | 70,81 | 0 | 24,37 | ||||||
| 4 | Elsa Eneskär | Ceasar | |||||||
| 0 | 72,41 | 0 | 32,65 | ||||||
| 5 | Ellen Rydberg | Ballard | |||||||
| 4 | 58,32 | ||||||||
| 6 | Sara Hermansson | Simba | |||||||
| 4 | 59,83 | ||||||||
| 7 | Sara Lorentzon | Millan | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 003 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D + H Avd. A | |||||||||
| 11 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Isabella Ljungberg | Zlatan | |||||||
| 0 | 50,64 | 0 | 20,37 | ||||||
| 2 | Frida Engdahl | Maton | |||||||
| 0 | 46,47 | 0 | 20,47 | ||||||
| 3 | Ellen Rydberg | Rico | |||||||
| 0 | 50,66 | 0 | 20,50 | ||||||
| 4 | Linnea Ottosson | Crix Madine | |||||||
| Grankärrs GR | Casa Grande - Marduk | 0 | 49,44 | 0 | 22,31 | ||||
| 5 | Louice Ottosson | Godlight | |||||||
| 0 | 51,56 | 0 | 22,47 | ||||||
| 6 | Linnéa Kjellström | Nikolina | |||||||
| 0 | 57,34 | 0 | 26,66 | ||||||
| 7 | Cajsa Odell | Rowland Rose | |||||||
| 4 | 61,46 | ||||||||
| 8 | Jennifer Lönnqvist | Rocky | |||||||
| Grännabygdens RF | 8 | 50,44 | |||||||
| 9 | Jennifer Lönnqvist | Wire | |||||||
| Grännabygdens RF | 8 | 51,97 | |||||||
| 10 | Ebba Nylén | Buster Baloon | |||||||
| 12 | 82,60 | ||||||||
| 11 | Elin lönn | Svarte Petter | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 03 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Bergström | Carima | |||||||
| 0 | 42,72 | 0 | 15,59 | ||||||
| 2 | Hanna Andersson | Mandine | |||||||
| 0 | 46,15 | 0 | 15,85 | ||||||
| 3 | Emilia Mascarenas | Apollo Silver | |||||||
| 0 | 44,75 | 0 | 19,95 | ||||||
| 4 | Nellie Hansén | Valle II | |||||||
| 0 | 48,19 | 0 | 20,38 | ||||||
| 5 | Lisa Ranebrand | Hobbe | |||||||
| 0 | 47,37 | 0 | 21,70 | ||||||
| 6 | Elin Johnsson | Romi | |||||||
| 0 | 50,88 | 0 | 24,51 | ||||||
| 7 | Edwin Tammelin | Mr Barino | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maja Bergström | Shelly | |||||||
| Grankärrs GR | 0 | 42,44 | 0 | 17,97 | |||||
| 2 | Paulina Lennartsson | Ajax | |||||||
| 0 | 54,47 | 0 | 23,71 | ||||||
| 3 | Filippa Björck | Amadeus | |||||||
| 0 | 64,01 | 0 | 26,72 | ||||||
| 4 | Elsa Eneskär | Ceasar | |||||||
| 12 | 99,93 | ||||||||
| 5 | Thea Ottosson | Nikke | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Sara Lorentzon | Millan | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.40-0.70 (Lätt E) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + D Avd. A | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Engdahl | Maton | |||||||
| 0 | 48,37 | 0 | 21,75 | ||||||
| 2 | Elin lönn | Svarte Petter | |||||||
| 0 | 53,37 | 0 | 23,66 | ||||||
| 3 | Filippa Björck | Amadeus | |||||||
| 0 | 57,43 | 0 | 25,59 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |